Zona Común a Paraná vía Emilio Mitre (en kilómetros)
Zona Común |
Escb. km 60 |
Campana |
Zárate |
Las Palmas |
Delta Dock |
Atucha |
Nueva Palmira |
Km 171 |
Pto. Guazú |
Ibicuy |
Mazaruca |
San Pedro |
Rllo. Km 325 |
Bunje Km 330 |
Martín Km 331 |
San Nicolás |
V. Constitución |
Arroyo Seco |
Gral. Lagos |
Pta. Alvear |
VGG Km 408 |
Ros. Km 412 |
Ros. Km 420 |
San Lorenzo |
San Martín |
Diamante |
Sante Fe |
Paraná |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zona Común | 0 | 96 | 128 | 146 | 160 | 169 | 172 | 333 | 292 | 302 | 336 | 352 | 270 | 321 | 325 | 326 | 344 | 364 | 398 | 399 | 409 | 410 | 414 | 422 | 446 | 459 | 539 | 580 | 587 |
Escb. km 60 | 96 | 0 | 32 | 50 | 64 | 73 | 76 | 241 | 200 | 190 | 245 | 261 | 174 | 225 | 229 | 230 | 248 | 268 | 302 | 303 | 313 | 314 | 318 | 326 | 350 | 363 | 443 | 484 | 491 |
Campana | 128 | 32 | 0 | 18 | 32 | 41 | 44 | 209 | 168 | 158 | 213 | 229 | 142 | 193 | 197 | 198 | 216 | 236 | 270 | 271 | 281 | 282 | 286 | 294 | 318 | 331 | 411 | 452 | 459 |
Zarate | 146 | 50 | 18 | 0 | 14 | 23 | 26 | 191 | 150 | 140 | 195 | 211 | 124 | 175 | 179 | 180 | 198 | 218 | 252 | 253 | 263 | 264 | 268 | 276 | 300 | 313 | 393 | 434 | 441 |
Las Palmas | 160 | 64 | 32 | 14 | 0 | 9 | 12 | 177 | 136 | 126 | 181 | 197 | 110 | 161 | 165 | 166 | 184 | 204 | 238 | 239 | 249 | 250 | 254 | 262 | 286 | 299 | 379 | 420 | 427 |
Delta Dock | 169 | 73 | 41 | 23 | 9 | 0 | 2 | 168 | 127 | 117 | 172 | 188 | 101 | 152 | 156 | 157 | 175 | 195 | 229 | 230 | 240 | 241 | 245 | 253 | 277 | 290 | 370 | 411 | 418 |
Atucha | 172 | 76 | 44 | 26 | 12 | 2 | 0 | 165 | 124 | 114 | 169 | 185 | 98 | 149 | 153 | 154 | 172 | 192 | 226 | 227 | 237 | 238 | 242 | 250 | 274 | 287 | 367 | 408 | 415 |
Nueva Palmira | 333 | 241 | 209 | 191 | 177 | 168 | 165 | 0 | 41 | 51 | 89 | 106 | 146 | 197 | 201 | 202 | 220 | 240 | 274 | 275 | 285 | 286 | 290 | 298 | 322 | 335 | 415 | 456 | 463 |
Km 171 | 292 | 200 | 168 | 150 | 136 | 127 | 124 | 41 | 0 | 10 | 48 | 65 | 105 | 156 | 160 | 161 | 179 | 199 | 233 | 234 | 244 | 245 | 249 | 257 | 281 | 294 | 374 | 415 | 422 |
Pto. Guazú | 302 | 190 | 158 | 140 | 126 | 117 | 114 | 51 | 10 | 0 | 38 | 55 | 95 | 146 | 150 | 151 | 169 | 189 | 223 | 224 | 234 | 235 | 239 | 247 | 271 | 284 | 364 | 405 | 412 |
Ibicuy | 336 | 245 | 213 | 195 | 181 | 172 | 169 | 89 | 48 | 38 | 0 | 16 | 149 | 200 | 204 | 205 | 223 | 243 | 277 | 278 | 288 | 289 | 293 | 301 | 325 | 338 | 418 | 459 | 466 |
Mazaruca | 352 | 261 | 229 | 211 | 197 | 188 | 185 | 106 | 65 | 55 | 16 | 0 | 165 | 216 | 220 | 221 | 239 | 259 | 293 | 294 | 304 | 305 | 309 | 317 | 341 | 354 | 434 | 475 | 482 |
San Pedro | 270 | 174 | 142 | 124 | 110 | 101 | 98 | 146 | 105 | 95 | 149 | 165 | 0 | 51 | 55 | 56 | 74 | 94 | 128 | 129 | 139 | 140 | 144 | 152 | 176 | 189 | 269 | 310 | 317 |
Rllo. Km 325 | 321 | 225 | 193 | 175 | 161 | 152 | 149 | 197 | 156 | 146 | 200 | 216 | 51 | 0 | 4 | 5 | 23 | 43 | 77 | 78 | 88 | 89 | 93 | 101 | 125 | 138 | 218 | 259 | 266 |
Bunje Km 330 | 325 | 229 | 197 | 179 | 165 | 156 | 153 | 201 | 160 | 150 | 204 | 220 | 55 | 4 | 0 | 1 | 19 | 39 | 73 | 74 | 84 | 85 | 89 | 97 | 121 | 134 | 214 | 255 | 262 |
Martín Km 331 | 326 | 230 | 198 | 180 | 166 | 157 | 154 | 202 | 161 | 151 | 205 | 221 | 56 | 5 | 1 | 0 | 18 | 38 | 72 | 73 | 83 | 84 | 88 | 96 | 120 | 133 | 213 | 254 | 261 |
San Nicolás | 344 | 248 | 216 | 198 | 184 | 175 | 172 | 220 | 179 | 169 | 223 | 239 | 74 | 23 | 19 | 18 | 0 | 20 | 54 | 55 | 65 | 66 | 70 | 78 | 102 | 115 | 195 | 236 | 243 |
V. Constitución | 364 | 268 | 236 | 218 | 204 | 195 | 192 | 240 | 199 | 189 | 243 | 259 | 94 | 43 | 39 | 38 | 20 | 0 | 34 | 35 | 45 | 46 | 50 | 58 | 82 | 95 | 175 | 216 | 223 |
Arroyo Seco | 398 | 302 | 270 | 252 | 238 | 229 | 226 | 274 | 233 | 223 | 277 | 293 | 128 | 77 | 73 | 72 | 54 | 34 | 0 | 1 | 11 | 12 | 16 | 24 | 48 | 61 | 141 | 182 | 189 |
Gral. Lagos | 399 | 303 | 271 | 253 | 239 | 230 | 227 | 275 | 234 | 224 | 278 | 294 | 129 | 78 | 74 | 73 | 55 | 35 | 1 | 0 | 10 | 11 | 15 | 23 | 47 | 60 | 140 | 181 | 188 |
Pta. Alvear | 409 | 313 | 281 | 263 | 249 | 240 | 237 | 285 | 244 | 234 | 288 | 304 | 139 | 88 | 84 | 83 | 65 | 45 | 11 | 10 | 0 | 1 | 5 | 13 | 37 | 50 | 130 | 171 | 178 |
VGG Km 408 | 410 | 314 | 282 | 264 | 250 | 241 | 238 | 286 | 245 | 235 | 289 | 305 | 140 | 89 | 85 | 84 | 66 | 46 | 12 | 11 | 1 | 0 | 4 | 12 | 36 | 49 | 129 | 170 | 177 |
Ros. Km 412 | 414 | 318 | 286 | 268 | 254 | 245 | 242 | 290 | 249 | 239 | 293 | 309 | 144 | 93 | 89 | 88 | 70 | 50 | 16 | 15 | 5 | 4 | 0 | 8 | 32 | 45 | 125 | 166 | 173 |
Ros. Km 420 | 422 | 326 | 294 | 276 | 262 | 253 | 250 | 298 | 257 | 247 | 301 | 317 | 152 | 101 | 97 | 96 | 78 | 58 | 24 | 23 | 13 | 12 | 8 | 0 | 24 | 37 | 117 | 158 | 165 |
San Lorenzo | 446 | 350 | 318 | 300 | 286 | 277 | 274 | 322 | 281 | 271 | 325 | 341 | 176 | 125 | 121 | 120 | 102 | 82 | 48 | 47 | 37 | 36 | 32 | 24 | 0 | 13 | 93 | 134 | 141 |
San Martìn | 459 | 363 | 331 | 313 | 299 | 290 | 287 | 335 | 294 | 284 | 338 | 354 | 189 | 138 | 134 | 133 | 115 | 95 | 61 | 60 | 50 | 49 | 45 | 37 | 13 | 0 | 80 | 121 | 128 |
Diamante | 539 | 443 | 411 | 393 | 379 | 370 | 367 | 415 | 374 | 364 | 418 | 434 | 269 | 218 | 214 | 213 | 195 | 175 | 141 | 140 | 130 | 129 | 125 | 117 | 93 | 80 | 0 | 41 | 48 |
Sante Fe | 580 | 484 | 452 | 434 | 420 | 411 | 408 | 456 | 415 | 405 | 459 | 475 | 310 | 259 | 255 | 254 | 236 | 216 | 182 | 181 | 171 | 170 | 166 | 158 | 134 | 121 | 41 | 0 | 25 |
Paraná | 587 | 491 | 459 | 441 | 427 | 418 | 415 | 463 | 422 | 412 | 466 | 482 | 317 | 266 | 262 | 261 | 243 | 223 | 189 | 188 | 178 | 177 | 173 | 165 | 141 | 128 | 48 | 25 | 0 |
Zona Común a Paraná vía Martín García (en kilómetros)
Zona Común |
Nueva Palmira |
Km 171 |
Pto. Guazú |
Ibicuy |
Mazaruca |
San Pedro |
Ramallo Km 325 |
Bunje Km 330 |
Martín Km 331 |
San Nicolás |
Villa Constitución |
Arroyo Seco |
Gral. Lagos |
Pta. Alvear |
VGG Km 408 |
Rosario Km 412 |
Rosario N Km 420 |
San Lorenzo |
San Martìn |
Diamante |
Sante Fe |
Paraná |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zona Común | 0 | 127 | 169 | 177 | 220 | 240 | 284 | 335 | 339 | 340 | 358 | 378 | 412 | 413 | 423 | 424 | 428 | 436 | 460 | 473 | 553 | 594 | 601 |
Nueva Palmira | 127 | 0 | 42 | 50 | 93 | 113 | 157 | 208 | 212 | 213 | 231 | 251 | 285 | 286 | 296 | 297 | 301 | 309 | 333 | 346 | 426 | 467 | 474 |
Km 171 | 169 | 42 | 0 | 8 | 51 | 71 | 115 | 166 | 170 | 171 | 189 | 209 | 243 | 244 | 254 | 255 | 259 | 267 | 291 | 304 | 384 | 425 | 432 |
Pto. Guazú | 177 | 50 | 8 | 0 | 43 | 63 | 107 | 158 | 162 | 163 | 181 | 201 | 235 | 236 | 246 | 247 | 251 | 259 | 283 | 296 | 376 | 417 | 424 |
Ibicuy | 220 | 93 | 51 | 43 | 0 | 20 | 149 | 202 | 208 | 209 | 227 | 245 | 276 | 277 | 289 | 291 | 292 | 304 | 326 | 334 | 410 | 441 | 454 |
Mazaruca | 240 | 113 | 71 | 63 | 20 | 0 | 165 | 218 | 222 | 223 | 241 | 255 | 286 | 287 | 299 | 301 | 302 | 314 | 336 | 344 | 351 | 457 | 470 |
San Pedro | 284 | 157 | 115 | 107 | 149 | 165 | 0 | 51 | 55 | 56 | 74 | 94 | 128 | 129 | 139 | 140 | 144 | 152 | 176 | 189 | 269 | 310 | 317 |
Ramallo Km 325 | 335 | 208 | 166 | 158 | 202 | 218 | 51 | 0 | 4 | 5 | 23 | 43 | 77 | 78 | 88 | 89 | 93 | 101 | 125 | 138 | 218 | 259 | 266 |
Bunje Km 330 | 339 | 212 | 170 | 162 | 208 | 222 | 55 | 4 | 0 | 1 | 19 | 39 | 73 | 74 | 84 | 85 | 89 | 97 | 121 | 134 | 214 | 255 | 262 |
Martín Km 331 | 340 | 213 | 171 | 163 | 209 | 223 | 56 | 5 | 1 | 0 | 18 | 38 | 72 | 73 | 83 | 84 | 88 | 96 | 120 | 133 | 213 | 254 | 261 |
San Nicolás | 358 | 231 | 189 | 181 | 227 | 241 | 74 | 23 | 19 | 18 | 0 | 20 | 54 | 55 | 65 | 66 | 70 | 78 | 102 | 115 | 195 | 236 | 243 |
Villa Constitución | 378 | 251 | 209 | 201 | 245 | 255 | 94 | 43 | 39 | 38 | 20 | 0 | 34 | 35 | 45 | 46 | 50 | 58 | 82 | 95 | 175 | 216 | 223 |
Arroyo Seco | 412 | 285 | 243 | 235 | 276 | 286 | 128 | 77 | 73 | 72 | 54 | 34 | 0 | 1 | 11 | 12 | 16 | 24 | 48 | 61 | 141 | 182 | 189 |
Gral. Lagos | 413 | 286 | 244 | 236 | 277 | 287 | 129 | 78 | 74 | 73 | 55 | 35 | 1 | 0 | 10 | 11 | 15 | 23 | 47 | 60 | 140 | 181 | 188 |
Pta. Alvear | 423 | 296 | 254 | 246 | 289 | 299 | 139 | 88 | 84 | 83 | 65 | 45 | 11 | 10 | 0 | 1 | 5 | 13 | 37 | 50 | 130 | 171 | 178 |
VGG Km 408 | 424 | 297 | 255 | 247 | 291 | 301 | 140 | 89 | 85 | 84 | 66 | 46 | 12 | 11 | 1 | 0 | 4 | 12 | 36 | 49 | 129 | 170 | 177 |
Rosario Km 412 | 428 | 301 | 259 | 251 | 292 | 302 | 144 | 93 | 89 | 88 | 70 | 50 | 16 | 15 | 5 | 4 | 0 | 8 | 32 | 45 | 125 | 166 | 173 |
Rosario N Km 420 | 436 | 309 | 267 | 259 | 304 | 314 | 152 | 101 | 97 | 96 | 78 | 58 | 24 | 23 | 13 | 12 | 8 | 0 | 24 | 37 | 117 | 158 | 165 |
San Lorenzo | 460 | 333 | 291 | 283 | 326 | 336 | 176 | 125 | 121 | 120 | 102 | 82 | 48 | 47 | 37 | 36 | 32 | 24 | 0 | 13 | 93 | 134 | 141 |
San Martìn | 473 | 346 | 304 | 296 | 344 | 344 | 189 | 138 | 134 | 133 | 115 | 95 | 61 | 60 | 50 | 49 | 45 | 37 | 13 | 0 | 80 | 121 | 128 |
Diamante | 553 | 426 | 384 | 376 | 410 | 351 | 269 | 218 | 214 | 213 | 195 | 175 | 141 | 140 | 130 | 129 | 125 | 117 | 93 | 80 | 0 | 41 | 48 |
Sante Fe | 594 | 467 | 425 | 417 | 441 | 457 | 310 | 259 | 255 | 254 | 236 | 216 | 182 | 181 | 171 | 170 | 166 | 158 | 134 | 121 | 41 | 0 | 25 |
Paraná | 601 | 474 | 432 | 424 | 454 | 470 | 317 | 266 | 262 | 261 | 243 | 223 | 189 | 188 | 178 | 177 | 173 | 165 | 141 | 128 | 48 | 25 | 0 |
Recalada a Ushuaia e Islas del Atlántico Sur (en millas náuticas)
Alpha Zone |
Bravo Zone |
Charlie Zone |
Delta Zone |
Mar del Plata |
Quequén / Nec. |
B. Blanca (Sea Buoy) |
San Antonio Eastern |
Punta Colorada |
Puerto Madryn |
Caleta Cordova |
Comodoro Rivadavia |
Caleta Olivia |
Puerto Deseado |
San Julián |
Santa Cruz |
Río Gallegos |
San Sebastián |
Río Grande |
Slogget Bay |
Ushuaia |
Puerto Argentino |
Gryviken |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recalada | 12 | 25 | 54 | 50 | 187 | 252 | 383 | 600 | 612 | 647 | 831 | 841 | 867 | 881 | 1006 | 1076 | 1144 | 1203 | 1214 | 1282 | 1355 | 996 | 1437 |
Alpha Zone | 0 | 38 | 60 | 42 | 199 | 264 | 395 | 612 | 624 | 659 | 843 | 853 | 879 | 893 | 1018 | 1088 | 1156 | 1215 | 1226 | 1294 | 1367 | 1006 | 1447 |
Bravo Zone | 38 | 0 | 30 | 78 | 167 | 232 | 363 | 580 | 592 | 627 | 811 | 821 | 847 | 861 | 986 | 1056 | 1124 | 1183 | 1194 | 1262 | 1335 | 973 | 1414 |
Charlie Zone | 60 | 30 | 0 | 87 | 140 | 205 | 336 | 553 | 565 | 600 | 784 | 794 | 820 | 834 | 959 | 1029 | 1097 | 1156 | 1167 | 1235 | 1308 | 943 | 1384 |
Delta Zone | 42 | 78 | 87 | 0 | 209 | 274 | 405 | 622 | 634 | 669 | 853 | 863 | 889 | 903 | 1028 | 1098 | 1166 | 1225 | 1236 | 1304 | 1377 | 959 | 1376 |
Mar del Plata | 199 | 167 | 140 | 209 | 0 | 65 | 196 | 413 | 425 | 460 | 644 | 654 | 680 | 694 | 819 | 889 | 985 | 1016 | 1027 | 1095 | 1168 | 816 | 1296 |
Quequén / Nec. | 264 | 232 | 205 | 274 | 65 | 0 | 131 | 350 | 360 | 402 | 586 | 596 | 622 | 658 | 783 | 853 | 949 | 969 | 982 | 1054 | 1127 | 788 | 1304 |
B. Blanca (Sea Buoy) | 395 | 363 | 336 | 405 | 196 | 131 | 0 | 240 | 252 | 305 | 489 | 499 | 525 | 561 | 686 | 756 | 824 | 903 | 920 | 1013 | 1086 | 796 | 1397 |
San Antonio Eastern | 612 | 580 | 553 | 622 | 413 | 350 | 240 | 0 | 52 | 231 | 415 | 425 | 451 | 487 | 612 | 682 | 750 | 841 | 846 | 937 | 1010 | 752 | 1436 |
Punta Colorada | 624 | 592 | 565 | 634 | 425 | 360 | 252 | 52 | 0 | 201 | 385 | 395 | 421 | 457 | 582 | 652 | 720 | 811 | 816 | 907 | 980 | 722 | 1406 |
Puerto Madryn | 659 | 627 | 600 | 669 | 460 | 402 | 305 | 231 | 201 | 0 | 257 | 267 | 293 | 335 | 460 | 530 | 598 | 690 | 695 | 792 | 865 | 621 | 1317 |
Caleta Cordova | 843 | 811 | 784 | 853 | 644 | 586 | 489 | 415 | 385 | 257 | 0 | 10 | 47 | 149 | 274 | 344 | 412 | 492 | 509 | 613 | 686 | 520 | 1290 |
Comodoro Rivadavia | 853 | 821 | 794 | 863 | 654 | 596 | 499 | 425 | 395 | 267 | 10 | 0 | 40 | 147 | 272 | 342 | 410 | 490 | 507 | 611 | 684 | 518 | 1288 |
Caleta Olivia | 879 | 847 | 820 | 889 | 680 | 622 | 525 | 451 | 421 | 293 | 47 | 40 | 0 | 129 | 254 | 324 | 392 | 472 | 489 | 593 | 666 | 500 | 1270 |
Puerto Deseado | 893 | 861 | 834 | 903 | 694 | 658 | 561 | 487 | 457 | 335 | 149 | 147 | 129 | 0 | 125 | 195 | 263 | 343 | 360 | 464 | 537 | 391 | 1173 |
San Julián | 1018 | 986 | 959 | 1028 | 819 | 783 | 686 | 612 | 582 | 460 | 274 | 272 | 254 | 125 | 0 | 76 | 149 | 253 | 284 | 390 | 463 | 402 | 1185 |
Santa Cruz | 1088 | 1056 | 1029 | 1098 | 889 | 853 | 756 | 682 | 652 | 530 | 344 | 342 | 324 | 195 | 76 | 0 | 90 | 185 | 216 | 327 | 400 | 410 | 1189 |
Río Gallegos | 1156 | 1124 | 1097 | 1166 | 985 | 949 | 824 | 750 | 720 | 598 | 412 | 410 | 392 | 263 | 149 | 90 | 0 | 104 | 135 | 236 | 309 | 414 | 1176 |
San Sebastián | 1215 | 1183 | 1156 | 1225 | 1016 | 969 | 903 | 841 | 811 | 690 | 492 | 490 | 472 | 343 | 253 | 185 | 104 | 0 | 43 | 203 | 276 | 382 | 1111 |
Río Grande | 1226 | 1194 | 1167 | 1236 | 1027 | 982 | 920 | 846 | 816 | 695 | 509 | 507 | 489 | 360 | 284 | 216 | 135 | 43 | 0 | 160 | 233 | 377 | 1090 |
Slogget Bay | 1294 | 1262 | 1235 | 1304 | 1095 | 1054 | 1013 | 937 | 907 | 792 | 613 | 611 | 593 | 464 | 390 | 327 | 236 | 203 | 160 | 0 | 73 | 370 | 1046 |
Ushuaia | 1367 | 1335 | 1308 | 1377 | 1168 | 1127 | 1086 | 1010 | 980 | 865 | 686 | 684 | 666 | 537 | 463 | 400 | 309 | 276 | 233 | 73 | 0 | 443 | 1119 |
Puerto Argentino | 1006 | 973 | 943 | 959 | 816 | 788 | 796 | 752 | 722 | 621 | 520 | 518 | 500 | 391 | 402 | 410 | 414 | 382 | 377 | 370 | 443 | 0 | 783 |