meters | feet | |
---|---|---|
From S Lzo (Renova / LDC Timbues / Cofco / Profertil /Alumbrera/ T6 / Arauco / Quebracho) | 10.36 | 34' 00" |
From TFA Fertilizantes (ex Mosaic) | 10.24 | 33' 08" |
From PASA | 9.14 | 30' 00" |
From COFCO (ex Nidera) / ADM/ Transito / Pampa / Dempa | 10.36 | 34' 00" |
From Refisan / ACA / AKZO Nobel / Vicentin / San Benito | 10.36 | 34' 00" |
From Rosario (Pto. Rosario / Unidad 6 - 7) | 10.36 | 34' 00" |
From Punta Alvear / VGG | 10.36 | 34' 00" |
From General Lagos | 10.36 | 34' 00" |
From Villa Constitucion (Elevador) | 9.78 | 32' 02" |
From LDC | 10.36 | 34' 00" |
From ADM Agro/ Arroyo Seco | 10.36 | 34' 00" |
From Villa Constitucion (Acindar) | 10.36 | 34' 00" |
From San Nicolas (Elevador / Pto. Nuevo / Aes Alicura) | 10.36 | 34' 00" |
Forecast for next 7 days - 0,20 mts more